7863
 AG
 
            2004 New Flyer D40LFNot Active
Previous blocks served by this bus:
14, 878 expired blockOct 10, 2025 (15:27 to 17:55)
150 expired blockOct 10, 2025 (5:27 to 8:32)
MY, 715 expired blockOct 9, 2025 (15:09 to 18:23)
14 expired blockOct 9, 2025 (5:46 to 9:42)
150 expired blockOct 8, 2025 (15:36 to 18:49)
56 expired blockOct 8, 2025 (7:47 to 8:15)
MT expired blockOct 7, 2025 (16:00 to 20:12)
29, 56 expired blockOct 3, 2025 (4:24 to 17:47)
